| 序号 | 体系发布来源 | 发文部门 | 评价指标体系名称 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | 2014年第3号公告
| 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 | 钢铁行业清洁生产评价指标体系 | 2014/3/10 | 2014/4/1 |
| 2 | 水泥行业清洁生产评价指标体系 |
| 3 | 2015年第9号公告 | 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 | 电力行业(燃煤发电企业)清洁生产评价指标体系 | 2015/4/20 | 2015/4/20 |
| 4 | 制浆造纸行业清洁生产评价指标体系 |
| 5 | 稀土冶炼行业清洁生产评价指标体系 |
| 6 | 2015年第25号公告 | 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 | 平板玻璃行业清洁生产评价指标体系 | 2015/11/3 | 2015/11/3 |
| 7 | 电镀行业清洁生产评价指标体系 |
| 8 | 铅锌采选业清洁生产评价指标体系 |
| 9 | 黄磷工业清洁生产评价指标体系 |
| 10 | 生物药品制造业(血液制品)清洁生产评价指标体系 |
11
| 2015年第36号公告 | 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 | 电池行业清洁生产评价指标体系 | 2016/1/11 | 2016/1/11 |
| 12 | 镍钴行业清洁生产评价指标体系 |
13
| 锑行业清洁生产评价指标体系 |
| 14 | 再生铅行业清洁生产评价指标体系 |
| 15 | 2016年第21号公告 | 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 | 电解锰行业清洁生产评价指标体系 | 2016/10/14 | 2016/1/11 |
| 16 | 涂装行业清洁生产评价指标体系 |
| 17 | 合成革行业清洁生产评价指标体系 |
18
| 光伏电池行业清洁生产评价指标体系 |
| 19 | 黄金行业清洁生产评价指标体系 |
| 20 | 2017年第7号公告 | 国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 | 制革行业清洁生产评价指标体系 | 2017/7/27 | 2017/9/1 |
| 21 | 环氧树脂行业清洁生产评价指标体系 |
| 22 | 1,4-丁二醇行业清洁生产评价指标体系 |
| 23 | 有机硅行业清洁生产评价指标体系 |
| 24 | 活性染料行业清洁生产评价指标体系 |
25
| 2018年第15号公告 | 国家发改委、生态环境部、商务部 | 洗染业清洁生产评价指标体系 | 2019/1/18 | 2019/1/18 |
| 26 | 2018年第17号公告 | 国家发展改革委、生 态 环 境 部、工业和信息化部 | 钢铁行业(烧结、球团)清洁生产评价指标体系 | 2019/1/18 | 2019/1/18 |
| 27 | 钢铁行业(高炉炼铁)清洁生产评价指标体系 |
28
| 钢铁行业(炼钢)清洁生产评价指标体系 |
| 29 | 钢铁行业(钢压延加工)清洁生产评价指标体系 |
30
| 钢铁行业(铁合金)清洁生产评价指标体系 |
| 31 | 再生铜行业清洁生产评价指标体系 |
32
| 电子器件(半导体芯片)制造业清洁生产评价指标体系 |
| 33 | 合成纤维制造业(氨纶)清洁生产评价指标体系 |
| 34 | 合成纤维制造业(锦纶6)清洁生产评价指标体系 |
| 35 | 合成纤维制造业(聚酯涤纶)清洁生产评价指标体系 |
| 36 | 合成纤维制造业(维纶)清洁生产评价指标体系 |
| 37 | 合成纤维制造业(再生涤纶)清洁生产评价指标体系 |
38
| 再生纤维素纤维制造业(粘胶法)清洁生产评价指标体系 |
| 39 | 印刷业清洁生产评价指标体系 |
| 40 | 2019年第8号公告 | 国家发展改革委、生 态 环 境 部、工业和信息化部 | 煤炭采选业清洁生产评价指标体系 | 2019/9/19 | 2019/9/19 |
| 41 | 硫酸锌行业清洁生产评价指标体系 |
| 42 | 锌冶炼业清洁生产评价指标体系 |
| 43 | 污水处理及其再生利用行业清洁生产评价指标体系 |
44
| 肥料制造业(磷肥)清洁生产评价指标体系 |
| 45 | 发改环资规〔2020〕1983号通知 | 国家发展改革委、生 态 环 境 部、工业和信息化部 | 化学原料药制造业清洁生产评价指标体系 | 2021/1/19 | 2021/4/1 |
46
| 硫酸行业清洁生产评价指标体系 |
| 47 | 再生橡胶行业清洁生产评价指标体系 |
48
| 锗行业清洁生产评价指标体系 |
| 49 | 住宿餐饮业清洁生产评价指标体系 |
| 50 | 淡水养殖业(池塘)清洁生产评价指标体系 |